Petit MIRRY type4 ステージ別スコアランキング
| シーケンスターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | miyuu | 30962 |
| 2 | mikadesuyo | 29626 |
| 3 | tergitrdtu | 28554 |
| 4 | iyuu | 23056 |
| 5 | Unkown | 22959 |
| 6 | ooomikaooo | 22208 |
| 7 | ooomkooo | 22208 |
| 8 | m i k a | 21648 |
| 9 | alkdsjfsd | 21648 |
| 10 | m i k a | 18408 |
| パンドラボックス |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | nya | 15240 |
| 2 | Unkown | 13574 |
| 3 | tt | 13574 |
| 4 | mune | 11013 |
| 5 | yumi | 10260 |
| 6 | ahahahaha | 9978 |
| 7 | ayako | 9978 |
| 8 | anpanman | 9978 |
| 9 | ooomikaooo | 9820 |
| 10 | m i k a | 9751 |
| スピードターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 12028 |
| 2 | ooomikaooo | 11298 |
| 3 | ooomkooo | 11298 |
| 4 | mkmkmkmkmk | 10596 |
| 5 | mina | 10596 |
| 6 | kikii | 10371 |
| 7 | kaori | 10371 |
| 8 | eri | 10330 |
| 9 | shige | 10313 |
| 10 | miyuu | 10073 |
| 連鎖パネル |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 19430 |
| 2 | ghi | 19430 |
| 3 | ichii | 19320 |
| 4 | huhuhu | 16656 |
| 5 | eri | 16566 |
| 6 | nezumi | 16566 |
| 7 | dameda | 16506 |
| 8 | xyz | 16506 |
| 9 | def | 16426 |
| 10 | aamaa | 16426 |
| バウンドボール |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 10610 |
| 2 | miyuu | 10320 |
| 3 | simakiti | 9370 |
| 4 | kasuga | 8690 |
| 5 | shige | 5228 |
| 6 | mune | 5170 |
| 7 | shun | 5079 |
| 8 | ooomikaooo | 5008 |
| 9 | papiron | 4820 |
| 10 | shiori | 4820 |
| パネルonパネル |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 12640 |
| 2 | idumi | 12350 |
| 3 | shige | 11630 |
| 4 | mikadesuyo | 10350 |
| 5 | miyuu | 10170 |
| 6 | kasuga | 10120 |
| 7 | eri | 10060 |
| 8 | NOZONI | 9850 |
| 9 | ghi | 9530 |
| 10 | MIKACHAN | 9480 |
| クロスフィールド |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | miyuu | 17498 |
| 2 | Unkown | 15940 |
| 3 | simakiti | 15712 |
| 4 | eri | 15152 |
| 5 | nezumi | 15152 |
| 6 | maruhi | 15152 |
| 7 | ooomikaooo | 14304 |
| 8 | ooomkooo | 14304 |
| 9 | MIKACHAN | 13582 |
| 10 | MIMICHAN | 13582 |
| アミダマ |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | mina | 30056 |
| 2 | eri | 30006 |
| 3 | nezumi | 30006 |
| 4 | maruhi | 30006 |
| 5 | nande | 27970 |
| 6 | def | 27930 |
| 7 | aamaa | 27930 |
| 8 | maamaa | 27930 |
| 9 | Unkown | 27030 |
| 10 | xyz | 25778 |
| ゴースト&ターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | shige | 13950 |
| 2 | ichii | 10236 |
| 3 | yeah | 10236 |
| 4 | tuini | 9438 |
| 5 | m i k a | 8880 |
| 6 | Unkown | 8586 |
| 7 | nana | 8586 |
| 8 | eri | 8526 |
| 9 | nezumi | 8526 |
| 10 | maruhi | 8526 |
| クラッシュメイズ |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | miyuu | 10586 |
| 2 | Unkown | 10369 |
| 3 | huhuhu | 10335 |
| 4 | ghi | 10275 |
| 5 | aaaaa | 10269 |
| 6 | oyazi | 10259 |
| 7 | tuini | 10199 |
| 8 | nana | 10199 |
| 9 | tama | 10199 |
| 10 | sawadayuri | 10165 |
戻る