Petit MIRRY type4 スコアランキング
| 順位 | 名前 | スコア | プレイステージ |
| 1 | miyuu | 117601 | 10 |
| 2 | Unkown | 113206 | 10 |
| 3 | eri | 111203 | 10 |
| 4 | maruhi | 110816 | 10 |
| 5 | ichii | 109992 | 10 |
| 6 | yeah | 108756 | 10 |
| 7 | mina | 105545 | 9 |
| 8 | maamaa | 104173 | 9 |
| 9 | huhuhu | 104072 | 9 |
| 10 | ghi | 102925 | 9 |
| 11 | tuini | 101763 | 10 |
| 12 | sugoi | 100548 | 10 |
| 13 | oyazi | 100393 | 10 |
| 14 | simakiti | 100382 | 10 |
| 15 | xyz | 99714 | 9 |
| 16 | nezumi | 99019 | 10 |
| 17 | nana | 97532 | 10 |
| 18 | m i k a | 97377 | 10 |
| 19 | free | 96434 | 10 |
| 20 | tama | 96274 | 9 |
| 21 | reina | 95824 | 9 |
| 22 | kasuga | 95363 | 10 |
| 23 | abc | 94600 | 10 |
| 24 | mikadesuyo | 93221 | 9 |
| 25 | aaaaa | 90812 | 9 |
| 26 | turu | 90459 | 9 |
| 27 | shun | 89112 | 10 |
| 28 | kikii | 87055 | 9 |
| 29 | ooomikaooo | 86955 | 10 |
| 30 | MIMICHAN | 86676 | 9 |
| 31 | def | 85548 | 9 |
| 32 | kaori | 85408 | 9 |
| 33 | yasu | 85251 | 8 |
| 34 | nande | 83856 | 8 |
| 35 | nozomi | 83488 | 9 |
| 36 | shige | 81990 | 9 |
| 37 | ai | 79364 | 8 |
| 38 | zzz | 78681 | 8 |
| 39 | dameda | 78151 | 8 |
| 40 | m i k a | 73566 | 9 |
| 41 | NOZONI | 72551 | 8 |
| 42 | MIKACHAN | 72517 | 9 |
| 43 | yasu | 72260 | 8 |
| 44 | idumi | 71228 | 9 |
| 45 | ooomkooo | 69593 | 9 |
| 46 | mune | 67381 | 9 |
| 47 | hina | 65231 | 7 |
| 48 | asami | 63964 | 8 |
| 49 | m m | 63487 | 7 |
| 50 | ANPANMAN | 60690 | 8 |
| 51 | tergitrdtu | 55107 | 5 |
| 52 | mkmkmkmkmk | 54103 | 7 |
| 53 | iyuu | 53373 | 6 |
| 54 | saki | 51152 | 7 |
| 55 | shiori | 49204 | 7 |
| 56 | ootuharuka | 47187 | 6 |
| 57 | nya | 46659 | 5 |
| 58 | alkdsjfsd | 45656 | 5 |
| 59 | kamenasi | 45390 | 6 |
| 60 | m | 45022 | 6 |
| 61 | sawadayuri | 43731 | 7 |
| 62 | kkkkkkky | 42699 | 5 |
| 63 | daiki | 41931 | 6 |
| 64 | mmmmmmmmmm | 40378 | 5 |
| 65 | jjj | 40248 | 6 |
| 66 | yutuyuyutu | 40160 | 5 |
| 67 | dk | 39264 | 5 |
| 68 | tt | 39025 | 4 |
| 69 | ayako | 38282 | 5 |
| 70 | kkkkkkkkky | 37466 | 5 |
| 71 | yumi | 36839 | 5 |
| 72 | haboc | 35097 | 5 |
| 73 | kahoko | 34496 | 5 |
| 74 | kaede | 32950 | 6 |
| 75 | sdhfkajsdy | 31565 | 5 |
| 76 | asdfjkl | 30741 | 5 |
| 77 | a | 30363 | 5 |
| 78 | guy | 29944 | 5 |
| 79 | miyu | 29643 | 5 |
| 80 | akanisi | 29597 | 5 |
| 81 | anpanman | 29562 | 4 |
| 82 | cherry | 29379 | 5 |
| 83 | happi | 28561 | 6 |
| 84 | kkok ooo | 27813 | 4 |
| 85 | uiop | 27445 | 5 |
| 86 | wertyuiop | 27168 | 6 |
| 87 | herry | 27132 | 4 |
| 88 | kkoko | 26361 | 4 |
| 89 | lajdfjkga | 26222 | 5 |
| 90 | aiojsn | 24785 | 5 |
| 91 | momo | 24296 | 4 |
| 92 | papiron | 24172 | 4 |
| 93 | mio | 24072 | 4 |
| 94 | skjs | 23769 | 5 |
| 95 | nfjjrfkj | 23669 | 4 |
| 96 | haru | 22697 | 4 |
| 97 | jjj | 21885 | 4 |
| 98 | aityandayo | 21792 | 4 |
| 99 | AYAKA | 21209 | 4 |
| 100 | dfd y | 20825 | 4 |
戻る